|
Preise & Reservierung Einzelzimmer | |||
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € | ab 75,00 | |
| Comfortzimmer/Klubzimmer | € | ab 79,00 | |
|
Doppelzimmer | |||
| Doppelzimmer | € | ab 95,00 | |
| Comfortzimmer/Klubzimmer | € | ab 99,00 | |
| € | |||
|
Wochenendpreis Einzelzimmer | |||
| Einzelzimmer | € | ab 55,00 | |
| Comfortzimmer/Klubzimmer | € | ab 65,00 | |
|
Doppelzimmer | |||
| Doppelzimmer | € | ab 65,00 | |
| Comfortzimmer/Klubzimmer | € | ab 75,00 | |
Die Wochenendraten gelten außerhalb den Messezeiten.
Preise enthalten Buffetfrühstück,
2 Minibarartikel und MwSt.
